专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1760%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1093-1095期 | 小 | 1093期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 大 | 1072期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 大 | 1070期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1066期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 大 | 1053期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1052期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 大 | 1047期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1036期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 大 | 1026期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1016期 | 5,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。